探索 · Discover · 开发
由上市公司的联盟,专注于的进步全球矿物探索和采矿项目,具有生成股东价值的可靠记录。
2019年5月28日 - 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华- Great Bear Resources Ltd.(“公司”或“ Great Bear”,TSX-V:GBR)今天报告了重要的新的高级金发现,“ Bear-Rimini Zone”,在安大略省红湖区的100%拥有的Dixie项目。 发现钻孔DNW-011的强调测定结果表1.
表1:从发现钻孔DNW-011突出显示进入熊 - 里米尼区的结果。
钻孔 | 来自
(m) |
to
(m) |
width*
(m) |
宽度
(ft) |
Gold
(g/t) |
Gold
(oz/t) |
垂直深度
(m) |
|
DNW-011 | 58.00 | 60.00 | 2.00 | 6.56 | 194.21 | 6.24 | 53 | |
包括 | 58.00 | 58.50 | 0.50 | 1.64 | 759.38 | 24.42 | ||
58.50 | 60.00 | 1.50 | 4.92 | 5.81 | 0.19 | |||
和 | 75.00 | 89.00 | 14.00 | 45.93 | 12.33 | 0.40 | 71 | |
75.95 | 76.45 | 0.50 | 1.64 | 19.33 | 0.62 | |||
包括 | 75.95 | 80.55 | 4.60 | 15.09 | 30.90 | 0.99 | ||
包括 | 78.45 | 80.55 | 2.10 | 6.89 | 60.27 | 1.94 | ||
包括 | 78.45 | 79.55 | 1.10 | 3.61 | 98.78 | 3.18 | ||
包括 | 78.95 | 79.55 | 0.60 | 1.97 | 130.97 | 4.21 | ||
包括 | 80.55 | 88.00 | 7.45 | 24.44 | 0.23 | 0.01 | ||
包括 | 88.00 | 89.00 | 1.00 | 3.28 | 27.15 | 0.87 | 81 | |
和 | 119.00 | 169.60 | 50.60 | 166.01 | 0.74 | 0.02 | 108 |
*所有宽度均表示核心长度,因为钻孔不足以确定此时的真实宽度。
Great Bear的最新发现的亮点包括:
图1:Dixie项目的地图,显示已知金区(DHZ,DL,DNW和DNE)的位置和当前的钻头结果。 在DNW-011中钻出的ac米兰官网断层的位置以红色破折号显示。 Bear-Rimini区被标记为“ BR”。
Chris Taylor, President and CEO of Great Bear said, “After recognizing a significant hydrothermal alteration zone in our previous round of regional drilling, we tested and discovered, in our first hole, a new zone of shallow high-grade gold associated with silicification of host rocks related to a crustal-scale structure we call the ac米兰官网 Fault. The fault marks a contact between mafic and felsic/intermediate rocks并在空间上与高度异常到高度的金矿化相关的80至200米的石英网站,我们解释了ac米兰官网断层,以将大约18公里的攻击长度与新的Bear-Rimini区域相结合。
图2:Lithoprobe 3D时间旅行断层扫描横截面解释,显示了Red Lake区的两个主要的地壳规模结构,由Zeng and Calvert,2006年修改。右侧的结构与包括Newmont Goldcorp Corp.的Newmont Goldcorp Corp.的Red Red Lake Lake Gold gold gold金矿在内的主要地雷趋势有关。 左侧的结构是Great Bear的Dixie项目的ac米兰官网故障。
Bear-Rimini区高级金
图3:ac米兰官网断层和熊雷米尼发现的近距离视图,显示出突出显示的钻孔,遍布2.5公里的罢工长度,进入石英岩区。 在罢工沿着DNW-011中托有高级金的邻近硅化区。 a - a’标记图4中的横截面的位置。
Bear-Rimini区域的打击潜力
图4:横截面通过熊 - 里米尼发现,显示DNW-011,ac米兰官网断层(虚线)和相邻的岩性,更改区和钻孔。
图5:来自DNW-011钻孔的粗散布金的图像。 主机岩石是ac米兰官网断层脚壁中的石英水晶拉皮利凝灰岩。 来自硅化区的图像。 这些照片中描绘的矿化是来自两个选择性间隔,不一定指示该物业的矿化。
在Bear-Rimini Discovery Great Bear的金矿化模型的三维表示与ac米兰官网故障的18公里罢工长度相关,并提供了其他金色区域图6.
该公司继续进行一项全额资助的60,000米钻探计划,预计将持续到2019年。为了加速该计划,在2019年初增加了第二台钻机,预计在不久的将来将进行第三台钻井钻机。 目前的计划中仍有大约40,000米的钻井。
关于大熊
Great Bear Resources Ltd.(TSX-V:GBR)是一家融资良好的公司,位于加拿大温哥华,由一支在矿产勘探行业取得成功的团队管理。 Great Bear在其旗舰Dixie物业中持有100%的利息,免版税,这是可通过105号高速公路通行的道路通道,距安大略省红湖市区15分钟车程。 红湖开采区是加拿大主要的采矿区之一,受益于包括Goldcorp Inc.的Red Lake Gold Mine,以及现代基础设施和熟练的劳动力,受益于主要的现有采矿业。 红湖区的生产不一定反映了公司Dixie物业可能或可能不会托管的矿化化。 Dixie物业涵盖了与该地区其他生产的金矿相似的钻头和地球物理定义的多公里金矿化结构。 此外,Great Bear还在Pakwash,Dedee和Sobel Properties中获得了100%的免版税权益,这些财产涵盖了区域重要的金色控制结构和预期地质。 大熊的所有红湖项目全年都可以通过现有道路进入。
图6:ac米兰官网故障的三维模型,显示了其在Dixie项目中的大代龄时代金黄色矿物化和各种金色区域的解释。 块模型的轮廓对应于Dixie属性索赔的轮廓。 熊 - 里米尼区标有“ br”。
钻芯已记录并在位于安大略湖红湖的安全核心存储设施中进行采样。 该计划的核心样品使用钻石切割锯切成两半,并将其发送给安大略省红湖的SGS Canada Inc.和安大略省Ancaster Ancipation Laboratories的SGS Canada Inc.,这两个实验室都是认可的矿物分析实验室,以进行分析。使用标准Fire Assay-AA技术分析所有样品的黄金。使用标准的火灾测定方法分析了返回3.0 g/t黄金的样品。还使用标准1 kg金属筛网消防测定法分析选定的具有可见金的样品。 作为Great Bear的质量控制/质量保证计划(QAQC)的一部分,经常将认证的黄金参考标准,空白和现场重复插入样品流。 在此报告的结果中没有注意到QAQC问题。
MR。 R. Bob Singh,P.Geo,董事兼副总裁勘探,Great Bear探索经理Andrea Diakow P.Geo女士是国家仪器43-101定义的合格人员,负责本新闻稿中包含的技术信息的准确性。
有关更多信息,请与604-646-8354的总裁兼首席执行官Chris Taylor先生或投资者关系的Knox Henderson先生联系,请致电604-551-2360。
代表董事会
“ Chris Taylor”
总裁兼首席执行官克里斯·泰勒(Chris Taylor)
查询:
电话:604-646-8354
传真:604-646-4526
钻孔 | 来自(m) | to(m) | 岩性 | 黄金(g/t) |
DNW-011 | 12 | 13 | felsic lapilli tuff | 0.059 |
DNW-011 | 13 | 14 | felsic lapilli tuff | 0.043 |
DNW-011 | 14 | 14.9 | Felsic Lapilli Tuff | 0.165 |
DNW-011 | 14.9 | 15.4 | Mafic Dyke | 0.022 |
DNW-011 | 15.4 | 16.4 | felsic lapilli tuff | 0.475 |
DNW-011 | 16.4 | 17.4 | Felsic Lapilli Tuff | 0.069 |
DNW-011 | 17.4 | 18.4 | felsic lapilli tuff | 0.017 |
DNW-011 | 18.4 | 19.4 | felsic lapilli tuff | 0.006 |
DNW-011 | 19.4 | 20.4 | felsic lapilli tuff | 0.01 |
DNW-011 | 20.4 | 20.9 | felsic lapilli tuff | 0.451 |
DNW-011 | 20.9 | 21.9 | Felsic Lapilli Tuff | 0.005 |
DNW-011 | 21.9 | 22.9 | Felsic Lapilli Tuff | 0.017 |
DNW-011 | 22.9 | 24 | felsic lapilli tuff | 0.002 |
DNW-011 | 24 | 25 | felsic lapilli tuff | 0.002 |
DNW-011 | 25 | 26 | felsic lapilli tuff | 0.043 |
DNW-011 | 26 | 27 | Felsic Lapilli Tuff | 0.002 |
DNW-011 | 27 | 28 | Felsic Lapilli Tuff | 0.023 |
DNW-011 | 28 | 29 | felsic lapilli tuff | 0.067 |
DNW-011 | 29 | 30 | Felsic Lapilli Tuff | 0.074 |
DNW-011 | 30 | 30.5 | felsic lapilli tuff | 1.013 |
DNW-011 | 30.5 | 31 | felsic lapilli tuff | 0.083 |
DNW-011 | 31 | 32 | felsic lapilli tuff | 0.156 |
DNW-011 | 32 | 33 | felsic lapilli tuff | 0.069 |
DNW-011 | 33 | 34 | Felsic Lapilli Tuff | 0.028 |
DNW-011 | 34 | 35 | felsic lapilli tuff | 0.032 |
DNW-011 | 35 | 36 | felsic lapilli tuff | 0.025 |
DNW-011 | 36 | 37 | felsic lapilli tuff | 0.055 |
DNW-011 | 37 | 37.8 | Felsic Lapilli Tuff | 0.023 |
DNW-011 | 37.8 | 38.45 | felsic lapilli tuff | 0.007 |
DNW-011 | 38.45 | 39 | felsic lapilli tuff | 0.012 |
DNW-011 | 39 | 39.5 | Felsic Lapilli Tuff | 0.016 |
DNW-011 | 39.5 | 40 | felsic lapilli tuff | 0.013 |
DNW-011 | 40 | 40.5 | felsic lapilli tuff | 0.138 |
DNW-011 | 40.5 | 41 | felsic lapilli tuff | 0.008 |
DNW-011 | 41 | 42 | Mafic Dyke | 0.012 |
DNW-011 | 42 | 43 | felsic lapilli tuff | 0.042 |
DNW-011 | 43 | 44 | felsic lapilli tuff | 0.282 |
DNW-011 | 44 | 45 | felsic lapilli tuff | 0.148 |
DNW-011 | 45 | 46 | felsic lapilli tuff | 0.027 |
DNW-011 | 46 | 47 | felsic lapilli tuff | 0.014 |
DNW-011 | 47 | 48 | felsic lapilli tuff | 0.121 |
DNW-011 | 48 | 49 | felsic lapilli tuff | 0.023 |
DNW-011 | 49 | 50 | felsic lapilli tuff | 0.046 |
DNW-011 | 50 | 51 | Felsic Lapilli Tuff | 0.039 |
DNW-011 | 51 | 52 | Mafic Dyke | 0.05 |
DNW-011 | 52 | 53 | Mafic Dyke | 0.002 |
DNW-011 | 53 | 54 | Mafic Dyke | 0.006 |
DNW-011 | 54 | 55 | Mafic Dyke | 0.013 |
DNW-011 | 55 | 55.5 | Mafic Dyke | 0.38 |
DNW-011 | 55.5 | 56.5 | felsic lapilli tuff | 0.015 |
DNW-011 | 56.5 | 57 | felsic lapilli tuff | 0.016 |
DNW-011 | 57 | 57.5 | Felsic Lapilli Tuff | 0.022 |
DNW-011 | 57.5 | 58 | felsic lapilli tuff | 0.128 |
DNW-011 | 58 | 58.5 | felsic lapilli tuff | 759.38 |
DNW-011 | 58.5 | 59 | felsic lapilli tuff | 2.247 |
DNW-011 | 59 | 60 | felsic lapilli tuff | 7.598 |
DNW-011 | 60 | 60.5 | felsic lapilli tuff | 0.027 |
DNW-011 | 60.5 | 61 | Felsic Lapilli Tuff | 0.061 |
DNW-011 | 61 | 62 | felsic lapilli tuff | 0.246 |
DNW-011 | 62 | 63 | felsic lapilli tuff | 0.054 |
DNW-011 | 63 | 63.5 | felsic lapilli tuff | 0.098 |
DNW-011 | 63.5 | 64 | felsic lapilli tuff | 0.013 |
DNW-011 | 64 | 65 | Felsic Lapilli Tuff | 0.022 |
DNW-011 | 65 | 65.5 | felsic lapilli tuff | 0.03 |
DNW-011 | 65.5 | 66 | Felsic Lapilli Tuff | 0.002 |
DNW-011 | 66 | 67 | 石英脉 | 0.033 |
DNW-011 | 67 | 68 | felsic lapilli tuff | 0.002 |
DNW-011 | 68 | 68.5 | felsic lapilli tuff | 0.024 |
DNW-011 | 68.5 | 69 | felsic lapilli tuff | 0.009 |
DNW-011 | 69 | 69.5 | Felsic Lapilli Tuff | 0.012 |
DNW-011 | 69.5 | 70.5 | felsic lapilli tuff | 0.023 |
DNW-011 | 70.5 | 71.5 | 55183_55204 | 0.027 |
DNW-011 | 71.5 | 72.5 | felsic lapilli tuff | 0.029 |
DNW-011 | 72.5 | 73.5 | felsic lapilli tuff | 0.679 |
DNW-011 | 73.5 | 74 | felsic lapilli tuff | 0.084 |
DNW-011 | 74 | 74.5 | felsic lapilli tuff | 0.073 |
DNW-011 | 74.5 | 75 | felsic lapilli tuff | 0.085 |
DNW-011 | 75 | 75.95 | felsic lapilli tuff | 1.702 |
DNW-011 | 75.95 | 76.45 | felsic lapilli tuff | 19.33 |
DNW-011 | 76.45 | 76.95 | Felsic Lapilli Tuff | 2.186 |
DNW-011 | 76.95 | 77.45 | Felsic Lapilli Tuff | 1.16 |
DNW-011 | 77.45 | 77.95 | felsic lapilli tuff | 7.311 |
DNW-011 | 77.95 | 78.45 | felsic lapilli tuff | 1.177 |
DNW-011 | 78.45 | 78.95 | felsic lapilli tuff | 60.15 |
DNW-011 | 78.95 | 79.55 | felsic lapilli tuff | 130.97 |
DNW-011 | 79.55 | 80.05 | felsic lapilli tuff | 25.99 |
DNW-011 | 80.05 | 80.55 | 石英脉 | 9.829 |
DNW-011 | 80.55 | 81.05 | felsic lapilli tuff | 0.391 |
DNW-011 | 81.05 | 82 | felsic lapilli tuff | 0.236 |
DNW-011 | 82 | 83 | felsic lapilli tuff | 0.195 |
DNW-011 | 83 | 84 | Felsic Lapilli Tuff | 0.074 |
DNW-011 | 84 | 85 | felsic lapilli tuff | 0.164 |
DNW-011 | 85 | 86 | Felsic Lapilli Tuff | 0.522 |
DNW-011 | 86 | 87 | felsic lapilli tuff | 0.134 |
DNW-011 | 87 | 88 | felsic lapilli tuff | 0.224 |
DNW-011 | 88 | 89 | felsic lapilli tuff | 27.15 |
DNW-011 | 89 | 90 | felsic lapilli tuff | 0.075 |
DNW-011 | 90 | 91 | felsic lapilli tuff | 0.048 |
DNW-011 | 91 | 92 | felsic lapilli tuff | 0.02 |
DNW-011 | 92 | 93 | felsic lapilli tuff | 0.249 |
DNW-011 | 93 | 94 | felsic lapilli tuff | 0.024 |
DNW-011 | 94 | 95 | felsic lapilli tuff | 0.035 |
DNW-011 | 95 | 96 | Felsic Lapilli Tuff | 0.036 |
DNW-011 | 96 | 97 | felsic lapilli tuff | 0.054 |
DNW-011 | 97 | 98 | felsic lapilli tuff | 0.04 |
DNW-011 | 98 | 98.8 | felsic lapilli tuff | 0.162 |
DNW-011 | 98.8 | 99.3 | felsic lapilli tuff | 0.009 |
DNW-011 | 99.3 | 100.3 | felsic lapilli tuff | 0.137 |
DNW-011 | 100.3 | 101.3 | felsic lapilli tuff | 0.18 |
DNW-011 | 101.3 | 102 | felsic lapilli tuff | 0.068 |
DNW-011 | 102 | 103 | felsic lapilli tuff | 0.126 |
DNW-011 | 103 | 104 | felsic lapilli tuff | 0.207 |
DNW-011 | 104 | 105 | felsic lapilli tuff | 0.199 |
DNW-011 | 105 | 105.9 | felsic lapilli tuff | 0.126 |
DNW-011 | 105.9 | 107.2 | Mafic Dyke | 0.734 |
DNW-011 | 107.2 | 107.7 | Mafic Dyke | 0.069 |
DNW-011 | 107.7 | 108.2 | 石英脉 | 0.036 |
DNW-011 | 108.2 | 108.7 | 石英脉 | 0.006 |
DNW-011 | 108.7 | 109.2 | 石英脉 | 0.028 |
DNW-011 | 109.2 | 109.7 | 石英脉 | 0.066 |
DNW-011 | 109.7 | 110.2 | 石英脉 | 1.746 |
DNW-011 | 110.2 | 111 | 石英脉 | 0.329 |
DNW-011 | 111 | 111.95 | felsic lapilli tuff | 0.679 |
DNW-011 | 111.95 | 112.25 | 65520_65539 | 0.087 |
DNW-011 | 112.25 | 112.8 | felsic lapilli tuff | 0.027 |
DNW-011 | 112.8 | 114 | 中间凝灰岩 | 0.417 |
DNW-011 | 114 | 115 | 中间凝灰岩 | 0.375 |
DNW-011 | 115 | 116.1 | 中间凝灰岩 | 0.183 |
DNW-011 | 116.1 | 117 | 中间凝灰岩 | 0.024 |
DNW-011 | 117 | 118 | felsic lapilli tuff | 0.018 |
DNW-011 | 118 | 119 | Felsic Lapilli Tuff | 0.076 |
DNW-011 | 119 | 120 | felsic lapilli tuff | 0.521 |
DNW-011 | 120 | 121 | felsic lapilli tuff | 0.189 |
DNW-011 | 121 | 122 | felsic lapilli tuff | 0.913 |
DNW-011 | 122 | 123 | felsic lapilli tuff | 0.042 |
DNW-011 | 123 | 124 | felsic lapilli tuff | 0.106 |
DNW-011 | 124 | 125 | felsic lapilli tuff | 0.054 |
DNW-011 | 125 | 126 | felsic lapilli tuff | 0.027 |
DNW-011 | 126 | 127 | felsic lapilli tuff | 0.149 |
DNW-011 | 127 | 127.95 | felsic lapilli tuff | 0.135 |
DNW-011 | 127.95 | 129 | Mafic Tuff | 1.239 |
DNW-011 | 129 | 130 | Mafic Tuff | 2.959 |
DNW-011 | 130 | 131 | Mafic Tuff | 1.042 |
DNW-011 | 131 | 132 | Mafic Tuff | 0.601 |
DNW-011 | 132 | 133 | Mafic Tuff | 0.564 |
DNW-011 | 133 | 134.05 | Mafic Tuff | 0.871 |
DNW-011 | 134.05 | 134.65 | Mafic Tuff | 2.136 |
DNW-011 | 134.65 | 135.65 | 中间凝灰岩 | 0.524 |
DNW-011 | 135.65 | 136.85 | 中间凝灰岩 | 2.658 |
DNW-011 | 136.85 | 138 | 中间凝灰岩 | 1.179 |
DNW-011 | 138 | 139 | 绒毛凝灰岩 | 0.622 |
DNW-011 | 139 | 139.75 | 绒毛凝灰岩 | 0.745 |
DNW-011 | 139.75 | 140.25 | 绒毛凝灰岩 | 2.833 |
DNW-011 | 140.25 | 140.75 | felsic tuff | 0.371 |
DNW-011 | 140.75 | 141.25 | 绒毛凝灰岩 | 1.222 |
DNW-011 | 141.25 | 141.75 | 绒毛凝灰岩 | 2.115 |
DNW-011 | 141.75 | 142.25 | 绒毛凝灰岩 | 1.644 |
DNW-011 | 142.25 | 142.75 | felsic tuff | 0.453 |
DNW-011 | 142.75 | 143.25 | felsic lapilli tuff | 0.904 |
DNW-011 | 143.25 | 144.1 | felsic lapilli tuff | 0.924 |
DNW-011 | 144.1 | 145 | felsic lapilli tuff | 0.349 |
DNW-011 | 145 | 146 | 绒毛凝灰岩 | 0.154 |
DNW-011 | 146 | 147 | felsic tuff | 0.295 |
DNW-011 | 147 | 147.85 | 绒毛凝灰岩 | 0.135 |
DNW-011 | 147.85 | 148.15 | felsic lapilli tuff | 0.055 |
DNW-011 | 148.15 | 149.65 | felsic lapilli tuff | 0.049 |
DNW-011 | 149.65 | 150.15 | felsic lapilli tuff | 0.002 |
DNW-011 | 150.15 | 151 | Felsic Lapilli Tuff | 0.214 |
DNW-011 | 151 | 152.25 | Felsic Tuff | 0.196 |
DNW-011 | 152.25 | 153 | felsic lapilli tuff | 0.214 |
DNW-011 | 153 | 154 | Felsic Lapilli Tuff | 0.456 |
DNW-011 | 154 | 155 | 绒毛凝灰岩 | 2.454 |
DNW-011 | 155 | 156 | 绒毛凝灰岩 | 0.33 |
DNW-011 | 156 | 156.65 | 绒毛凝灰岩 | 0.237 |
DNW-011 | 156.65 | 157.65 | Felsic Lapilli Tuff | 1.911 |
DNW-011 | 157.65 | 158.65 | Felsic Lapilli Tuff | 0.365 |
DNW-011 | 158.65 | 159.65 | felsic lapilli tuff | 0.597 |
DNW-011 | 159.65 | 160.65 | Felsic Lapilli Tuff | 2.042 |
DNW-011 | 160.65 | 161.5 | felsic lapilli tuff | 0.266 |
DNW-011 | 161.5 | 162.5 | felsic lapilli tuff | 0.123 |
DNW-011 | 162.5 | 163.5 | felsic tuff | 0.04 |
DNW-011 | 163.5 | 164.5 | 绒毛凝灰岩 | 0.053 |
DNW-011 | 164.5 | 165.65 | felsic tuff | 0.181 |
DNW-011 | 165.65 | 166.15 | felsic lapilli tuff | 0.061 |
DNW-011 | 166.15 | 167 | Felsic Lapilli Tuff | 0.268 |
DNW-011 | 167 | 168 | 绒毛凝灰岩 | 0.155 |
DNW-011 | 168 | 168.6 | Mafic Dyke | 6.391 |
DNW-011 | 168.6 | 169.6 | 绒毛凝灰岩 | 0.141 |
TSX Venture Exchange和其监管服务提供商(因为该术语是在TSX Venture Exchange的策略中定义的)承担此版本的适当性或准确性的责任。
此新版本可能包含前瞻性语句。这些陈述是基于当前的期望和假设,这些期望和假设受风险和不确定性的影响。实际结果可能会有所不同,因为在我们的过渡期和最新年度财务报表的管理讨论和分析部分中讨论的因素,或与TSX Venture Exchange和适用的加拿大证券法规有关的其他报告以及提交文件。我们不承担任何更新任何前瞻性语句的义务。
我们寻求安全港
查看全部