ac米兰官网 · Discover · 开发
由上市公司的联盟,专注于的进步全球矿物ac米兰官网和采矿项目,具有生成股东价值的可靠记录。
2020年2月13日 - 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华- ac米兰官网 Resources Ltd.(“公司”或“大熊”,TSX-V:GBR)今天报告了其在安大略省红湖区的100%拥有的旗舰Dixie项目的全部资金资金2100万美元的勘探计划。
该公司成功完成了LP故障的4.2ac米兰官网钻头测试。 在50-250米间距上的59个钻孔中,所有(100%)已成功相交的金矿化。 在中提供了较长的结果视图图1。 现在解释了一个连续的矿化区域,即“ LP故障区”,沿罢工和深度保持开放。 先前披露的LP故障区名称(Bear-Rimini,Gap,Yuma,Yauro,Auro.Auro和Viggo)将不再用于ac米兰官网的新闻版本。 结果将通过钻头部分提供。
ac米兰官网现在正在进行系统的网格钻探计划A2.5平方ac米兰官网的LP故障“面板”(水平5ac米兰官网,距地面垂直500米)。 钻头间距最初将沿罢工平均100米,垂直75米。 还将进行以下500米以下的额外钻孔。 在2020年期间,需要多达300个额外的钻孔才能完成此面板,并且该公司已全额资助这项工作。 目前沿着LP故障部署了四个钻机,第五钻机将用于继续并发区域ac米兰官网,包括进一步的LP故障升级。
当前结果的亮点包括:
通过原始LP故障发现孔的横截面图5。 沿着迄今为止的LP的4.2ac米兰官网,所有地区都存在类似的地质,结构控制和金矿化。
图1:迄今为止,LP断层金带的长段,突出显示了沿4.2ac米兰官网的各种钻拦截。 朝西南观看。
大熊总裁兼首席执行官克里斯·泰勒(Chris Taylor)说:“现在,我们沿着超过四ac米兰官网的LP断层罢工长度来解释一个连续的金色矿化区域,该区域仍然可以扩展。测定结果,地质学和方向的结构数据构成了更陡峭的式尺寸的较高的较高的尺寸,该区域的较高的较高的详细范围较高的金色较高的元素分配了较高的元素,并构成了较高的元素,并构成了较高的元素,并构成了较高的元素化,并提出了较高的元素。为了准确地描绘这些高度“床单”的几何形状以及周围矿物化的信封的边界,而总LP故障目标则大得多(Zeng and Calvert,2006年; 14ac米兰官网深度和20ac米兰官网以上的长度和20ac米兰官网的长度,我们根据2.5平方ac米兰官网的距离为5千 /钻,在5千ac米兰官网的钻机中,矿物化系统在2021年进行了更多的高级研究,并有可能为我们的股东开放巨大的潜在额外价值。
表1:LP故障钻孔的最新结果。
钻孔 | 来自(m) | to(m) | width*(m) | 黄金(g/t) | 部分 | |
br-023 | 490.00 | 495.00 | 5.00 | 0.52 | 20200 | |
BR-033 | 390.15 | 408.60 | 18.45 | 0.26 | 21800 | |
和 | 427.50 | 431.00 | 3.50 | 1.05 | ||
和 | 442.05 | 452.00 | 9.95 | 0.57 | ||
包括 | 449.30 | 451.50 | 2.20 | 2.00 | ||
BR-050 | 267.90 | 274.00 | 6.10 | 1.25 | 18900 | |
包括 | 271.00 | 271.50 | 0.50 | 4.95 | ||
BR-051 | 451.00 | 456.50 | 5.50 | 4.00 | 18900 | |
包括 | 455.50 | 456.50 | 1.00 | 12.91 | ||
包括 | 456.00 | 456.50 | 0.50 | 25.13 | ||
BR-057 | 222.80 | 238.15 | 15.35 | 2.09 | 18750 | |
包括 | 232.00 | 235.50 | 3.50 | 7.35 | ||
,包括 | 232.50 | 233.00 | 0.50 | 38.03 | ||
BR-058 | 140.00 | 145.50 | 5.50 | 0.60 | 18550 | |
和 | 166.15 | 168.20 | 2.05 | 4.20 | ||
BR-059 | 484.50 | 488.50 | 4.00 | 1.14 | 18550 | |
BR-061 | 15.00 | 23.00 | 8.00 | 0.53 | 19750 | |
和 | 28.00 | 29.70 | 1.70 | 2.29 | ||
和 | 107.00 | 113.00 | 6.00 | 0.46 | ||
和 | 165.00 | 170.00 | 5.00 | 0.61 | ||
和 | 270.90 | 273.00 | 2.10 | 1.01 | ||
和 | 366.00 | 370.50 | 4.50 | 0.54 | ||
BR-062 | 197.00 | 206.00 | 9.00 | 0.46 | 19750 | |
和 | 256.00 | 264.00 | 8.00 | 1.09 | ||
和 | 272.00 | 274.00 | 2.00 | 2.11 | ||
和 | 404.95 | 407.00 | 2.05 | 1.11 | ||
BR-063 | 149.00 | 154.00 | 5.00 | 0.49 | 19550 | |
和 | 348.00 | 351.00 | 3.00 | 0.93 | ||
BR-064 | 271.00 | 279.20 | 8.20 | 2.46 | 19550 | |
包括 | 277.30 | 278.70 | 1.40 | 13.50 | ||
和 | 481.50 | 484.40 | 2.90 | 1.20 | ||
BR-066 | 299.40 | 340.50 | 41.10 | 0.72 | 20400 | |
包括 | 299.40 | 311.00 | 11.60 | 1.11 | ||
和 | 516.00 | 519.00 | 3.00 | 1.72 | ||
和 | 531.50 | 557.10 | 25.60 | 0.28 | ||
BR-067 | 259.00 | 280.50 | 21.50 | 0.53 | 20600 | |
和 | 296.00 | 317.00 | 21.00 | 3.35 | ||
包括 | 310.00 | 316.00 | 6.00 | 10.95 | ||
包括 | 311.50 | 314.00 | 2.50 | 19.38 | ||
和 | 321.00 | 393.00 | 72.00 | 0.53 | ||
和 | 411.00 | 449.00 | 38.00 | 0.22 | ||
和 | 573.40 | 584.80 | 11.40 | 0.68 | ||
和 | 678.40 | 716.30 | 37.90 | 0.35 | ||
BR-068 | 355.40 | 382.00 | 26.60 | 8.45 | 20750 | |
包括 | 357.90 | 379.00 | 21.10 | 10.58 | ||
包括 | 357.90 | 360.65 | 2.75 | 16.74 | ||
包括 | 370.00 | 375.10 | 5.10 | 33.30 | ||
包括 | 370.00 | 373.25 | 3.25 | 48.98 | ||
包括 | 372.75 | 373.25 | 0.50 | 195.00 | ||
和 | 406.30 | 437.70 | 31.40 | 1.07 | ||
包括 | 416.20 | 424.20 | 8.00 | 3.24 | ||
和 | 450.65 | 452.00 | 1.35 | 10.99 |
*宽度是钻孔表示核心长度的,因为目前已经进行了足够的钻孔以确定真实的宽度。 平均成绩是通过未封闭的黄金测定法计算得出的,因为钻孔不足以确定高级金截距的上限水平。 平均宽度是使用0.10 g/t的金截止等级计算的,零等级的内部稀释度<3 m.
图2:横截面20750显示钻孔BR-068。 明显的垂直连续性建立了305米以上。 区域将浮出水面,并保持深度和沿罢工。
图3:横截面20600显示钻孔BR-067。 明显的垂直连续性建立了400米以上。 连续性还可以水平地解释为图2所示的20750节。将金矿化相交至550米的垂直深度。区域将浮出水面,并保持深度和沿罢工。
图4:横截面18750显示钻孔BR-057。 该钻孔与发现钻孔DNW-011 4.2ac米兰官网的LP故障区相交。
图5:交叉部分22375显示发现钻孔DNW-011。
在当前完成的钻栅栏的地图视图中提供了图6。 突出显示了前面数字中提供的横截面的位置。
图6:沿着LP故障区域的当前钻孔的地图视图,显示了先前释放的,电流和待处理的钻头。 该版本的突出显示钻头部分的位置突出显示和标记。
为了在空间环境中放置重要的先前披露的钻头结果,表2提供二十个先前披露的钻孔的部分位置信息,并突出显示金拦截。 这些间隔还以长截面格式显示在中图1.
该公司将在LP故障的突出显示间隔内发布所有披露的钻孔的完整表www.greatbearresources.ca.
表3为本版本中包含的新报告的钻孔提供钻圈位置,方位角和浸入信息。
表2:从LP故障的二十个先前释放的钻孔突出显示间隔,其中包括截面的位置编号。
钻孔 | 来自(m) | to(m) | width*(m) | Gold(G/T) | 部分 | |
br-003 | 119.00 | 212.05 | 93.05 | 0.53 | 22375 | |
br-004 | 164.70 | 205.50 | 40.80 | 1.00 | 22375 | |
BR-012 | 和 | 208.00 | 288.00 | 80.00 | 0.60 | 22375 |
BR-018 | 270.20 | 314.60 | 44.40 | 1.05 | 22250 | |
BR-019 | 119.00 | 167.90 | 48.90 | 0.73 | 22250 | |
BR-020 | 81.00 | 134.70 | 53.70 | 4.20 | 20100 | |
BR-020 | 包括 | 90.00 | 132.00 | 42.00 | 5.28 | |
BR-020 | 包括 | 90.75 | 108.00 | 17.25 | 10.65 | |
BR-020 | 包括 | 90.75 | 94.00 | 3.25 | 48.08 | |
BR-020 | 包括 | 90.75 | 92.25 | 1.50 | 101.71 | |
BR-021 | 70.00 | 77.00 | 7.00 | 6.21 | 20250 | |
BR-021 | 包括 | 70.00 | 71.00 | 1.00 | 42.72 | |
BR-022 | 461.60 | 512.00 | 50.40 | 1.78 | ||
BR-022 | 包括 | 471.00 | 512.00 | 41.00 | 2.09 | |
BR-022 | 包括 | 505.20 | 508.75 | 3.55 | 14.90 | |
BR-022 | 包括 | 506.20 | 506.70 | 0.50 | 100.48 | |
BR-035 | 234.50 | 273.00 | 38.50 | 1.77 | 20750 | |
BR-035 | 包括 | 244.50 | 270.50 | 26.00 | 2.55 | |
BR-035 | 包括 | 261.00 | 270.50 | 9.50 | 6.02 | |
BR-035 | 包括 | 268.00 | 270.50 | 2.50 | 15.02 | |
BR-035 | 和 | 289.70 | 345.80 | 56.10 | 1.26 | |
BR-035 | 包括 | 340.50 | 345.80 | 5.30 | 9.20 | |
BR-036 | 55.60 | 93.00 | 37.40 | 5.14 | 20600 | |
BR-036 | 包括 | 58.80 | 77.00 | 18.20 | 10.32 | |
BR-036 | 包括 | 63.30 | 66.60 | 3.30 | 21.33 | |
BR-036 | 包括 | 71.85 | 76.00 | 4.15 | 22.74 | |
BR-036 | 包括 | 71.85 | 74.50 | 2.65 | 32.00 | |
BR-037 | 68.50 | 74.50 | 6.00 | 16.60 | 20600 | |
BR-037 | 包括 | 68.50 | 70.80 | 2.30 | 28.61 | |
BR-037 | 和 | 86.00 | 152.20 | 66.20 | 2.01 | |
BR-037 | 包括 | 89.97 | 91.70 | 1.73 | 35.96 | |
BR-037 | 包括 | 89.97 | 90.47 | 0.50 | 111.84 | |
BR-037 | 和 | 189.00 | 214.25 | 25.25 | 5.60 | |
BR-037 | 包括 | 206.15 | 214.25 | 8.10 | 13.73 | |
BR-037 | 包括 | 206.65 | 210.10 | 3.45 | 30.66 | |
BR-037 | 包括 | 206.65 | 208.25 | 1.60 | 59.05 | |
BR-040 | 360.50 | 432.10 | 71.60 | 1.39 | 22250 | |
BR-040 | 包括 | 401.30 | 422.00 | 20.70 | 2.22 | |
BR-041 | 和 | 72.60 | 146.60 | 74.00 | 0.67 | 21950 |
BR-042 | 217.70 | 259.50 | 41.80 | 1.13 | 21950 | |
BR-042 | 和 | 264.60 | 302.55 | 37.95 | 1.13 | |
BR-043 | 318.50 | 443.90 | 125.40 | 1.08 | 21950 | |
BR-043 | 包括 | 348.00 | 437.80 | 189.80 | 1.31 | |
BR-045 | 287.45 | 323.00 | 35.55 | 1.05 | ||
BR-060 | 284.00 | 333.00 | 49.00 | 1.74 | ||
BR-060 | 包括 | 295.00 | 311.00 | 16.00 | 3.82 | 20100 |
BR-060 | 包括 | 302.00 | 311.00 | 9.00 | 6.30 | |
BR-060 | 包括 | 306.70 | 311.00 | 4.30 | 11.95 | |
BR-065 | 和 | 251.60 | 260.30 | 8.70 | 48.67 | 19950 |
BR-065 | 包括 | 252.55 | 256.90 | 4.35 | 97.00 | |
BR-065 | 包括 | 252.55 | 256.30 | 3.75 | 112.15 | |
BR-065 | 包括 | 253.60 | 254.80 | 1.20 | 241.88 | |
BR-075 | 55.00 | 59.15 | 4.15 | 16.80 | 21150 | |
BR-075 | 和 | 125.25 | 170.80 | 45.55 | 1.25 | |
BR-075 | 包括 | 132.25 | 151.50 | 19.25 | 2.05 | |
DNW-011 | 58.00 | 60.00 | 2.00 | 194.21 | 22375 | |
DNW-011 | 包括 | 58.00 | 58.50 | 0.50 | 759.38 | |
DNW-011 | 72.50 | 93.00 | 20.50 | 8.48 | ||
DNW-011 | 包括 | 75.00 | 89.00 | 14.00 | 12.33 | |
DNW-011 | 包括 | 75.95 | 80.55 | 4.60 | 19.33 | |
DNW-011 | 包括 | 78.45 | 80.55 | 2.10 | 60.27 | |
DNW-011 | 包括 | 78.45 | 79.55 | 1.10 | 98.78 | |
DNW-011 | ,包括 | 78.95 | 79.55 | 0.60 | 130.97 | |
DNW-011 | 和 | 98.00 | 169.60 | 71.60 | 0.60 | |
DNW-011 | 包括 | 119.00 | 169.60 | 50.60 | 0.74 |
*宽度是钻孔表示核心长度的,因为目前已经进行了足够的钻孔以确定真实的宽度。 平均成绩是通过未封闭的黄金测定法计算得出的,因为钻孔不足以确定高级金截距的上限水平。 平均宽度是使用0.10 g/t的金截止等级计算的,零等级的内部稀释度<3 m.
表3:在此版本中报道的新钻头结果的钻孔信息。 UTM NAD 83.
孔ID | 估算 | Northing | 高程(M) | DIP | Azimuth |
br-023 | 457357 | 5634139 | 356 | -55 | 205 |
BR-033 | 456118 | 5635007 | 371 | -49 | 215 |
BR-050 | 458605 | 5633677 | 357 | -50 | 216 |
BR-051 | 458725 | 5633836 | 358 | -50 | 216 |
BR-057 | 458749 | 5633559 | 360 | -50 | 213 |
BR-058 | 458897 | 5633419 | 365 | -50 | 215 |
BR-059 | 459069 | 5633672 | 350 | -50 | 215 |
BR-061 | 457739 | 5633841 | 365 | -55 | 216 |
BR-062 | 457856 | 5634014 | 363 | -55 | 216 |
BR-063 | 457938 | 5633777 | 364 | -55 | 214 |
BR-064 | 458033 | 5633913 | 368 | -55 | 216 |
BR-066 | 457263 | 5634327 | 355 | -53 | 213 |
BR-067 | 457097 | 5634338 | 356 | -60 | 213 |
BR-068 | 457018 | 5634402 | 357 | -58 | 217 |
关于Dixie项目
Dixie Project 100%拥有,由9,140公顷的连续主张组成,延伸超过22ac米兰官网,位于安大略省红湖镇东南约25ac米兰官网。该项目全年可通过15分钟的车程在铺装的高速公路上开车,该公路运行了北方索赔边界的长度和维护良好的伐木道路网络。
Dixie Project主持两种主要的金矿化样式:
关于大熊
ac米兰官网 Resources Ltd.是一家资金丰富的黄金勘探公司,由一支在矿产勘探中取得成功的团队管理。 ac米兰官网集中在安大略省西北部的多产的红湖黄金区,该公司控制300公里以上2在4个项目中的高度潜在任期:旗舰Dixie Project(100%拥有),Pakwash财产(赚取100%的利息),Dedee财产(100%的利息)和Sobel财产(每年赢得了100%的利息),所有这些都是可通过现有的道路访问的。
QA/QC和核心采样协议
钻芯被记录并在位于安大略湖红湖的安全核心存储设施中进行采样。 该计划的核心样品使用钻石切割锯切成两半,并将其发送给安大略省红湖的SGS Canada Inc.和安大略省的激活实验室,这两者都是认可的矿物分析实验室,进行分析。使用标准Fire Assay-AA技术分析所有样品的黄金。使用标准火灾测定方法分析了返回10.0 g/t金的样品。 大约5%的金矿化样品的纸浆提交给第二实验室。 还选择了从原始样品的粗拒绝中选择选定的样品进行重复测定。 还使用标准1 kg金属筛网消防测定法分析选定的带有可见金的样品。 作为ac米兰官网的质量控制/质量保证计划(QAQC)的一部分,经常将认证的黄金参考标准,空白和现场重复插入样品流。 在此报告的结果中没有注意到QAQC问题。 钻孔位置信息如下:
合格的人和NI 43-101披露
MR。 R. Bob Singh,P.Geo,董事兼副总裁勘探,ac米兰官网探索经理Andrea Diakow P.Geo女士是国家仪器43-101定义的合格人员,负责本新闻稿中包含的技术信息的准确性。
代表董事会
“ Chris Taylor”
总裁兼首席执行官克里斯·泰勒(Chris Taylor)
投资者查询:MR。诺克斯·亨德森电话:604-551-2360传真:604-646-4526 info@greatbearresources.cawww.greatbearresources.ca
有关前瞻性语句的警告说明
此版本包含在适用的加拿大和美国证券法所定义的某些“前瞻性陈述”和某些“前瞻性信息”。前瞻性陈述和信息通常可以通过使用前瞻性术语(例如“ May”,“ Will”,“应该”,“期望”,“预期”,“估算”,“预期”,“相信”,“继续”,“继续”,“计划”,“计划”或类似术语。提供此处包含的前瞻性信息,目的是帮助读者了解管理层与未来有关的当前期望和计划。警告读者,此类信息可能不适合其他目的。
前瞻性信息基于对当事方合理的假设,估计,期望,分析和观点的管理,这些基于此类管理层的经验和对趋势,当前状况和预期发展的经验和感知,以及管理层在这种情况下具有相关性和合理性的其他因素,但这种情况可能会不当。
ac米兰官网没有义务更新前瞻性信息,除非适用法律要求。这种前瞻性信息代表了基于当前可用信息的管理层的最佳判断。无法保证前瞻性陈述,实际的未来结果可能会有所不同。因此,建议读者不要过度依赖前瞻性陈述或信息。